El duelo de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Alajuelense se jugará este miércoles 27 de noviembre de 2025 a las 20:00 h (hora de Costa Rica, UTC‑6). A continuación tienes la hora local y el enlace directo al sitio oficial del canal o plataforma donde podrás seguir el partido en más de 50 países, con énfasis en Latinoamérica.
| País | Hora local | Canal / Plataforma |
|---|---|---|
| Costa Rica | 20:00 | ESPN CAM |
| México | 20:00 | Fox Sports México |
| Guatemala | 20:00 | Fox Sports Centroamérica |
| El Salvador | 20:00 | Fox Sports Centroamérica |
| Honduras | 20:00 | Fox Sports Centroamérica |
| Nicaragua | 20:00 | Fox Sports Centroamérica |
| Panamá | 20:00 | Fox Sports Centroamérica |
| Colombia | 21:00 | ESPN Colombia |
| Ecuador | 21:00 | ESPN Ecuador |
| Perú | 21:00 | ESPN Perú |
| Venezuela | 22:00 | ESPN Venezuela |
| Chile | 23:00 | ESPN Chile |
| Argentina | 23:00 | ESPN Argentina |
| Uruguay | 23:00 | ESPN Uruguay |
| Paraguay | 23:00 | ESPN Paraguay |
| Bolivia | 22:00 | ESPN Bolivia |
| Brasil | 23:00 | Disney+ Brasil |
| EE. UU. (Este) | 21:00 | ESPN Deportes |
| EE. UU. (Centro) | 20:00 | ESPN Deportes |
| EE. UU. (Montaña) | 19:00 | ESPN Deportes |
| EE. UU. (Pacífico) | 18:00 | ESPN Deportes |
| Canadá (Este) | 21:00 | TSN |
| Canadá (Oeste) | 18:00 | TSN |
| España | 02:00 (+1 día) | DAZN España |
| Portugal | 02:00 (+1 día) | DAZN Portugal |
| Francia | 02:00 (+1 día) | beIN Sports 1 |
| Alemania | 02:00 (+1 día) | DAZN Alemania |
| Italia | 02:00 (+1 día) | DAZN Italia |
| Reino Unido | 01:00 (+1 día) | Premier Sports Player |
| Irlanda | 01:00 (+1 día) | Premier Sports 2 |
| Países Bajos | 02:00 (+1 día) | Ziggo Sport |
| Bélgica | 02:00 (+1 día) | DAZN Bélgica |
| Suiza | 02:00 (+1 día) | Blue Sport |
| Suecia | 02:00 (+1 día) | TV4 Play |
| Noruega | 02:00 (+1 día) | TV2 Play |
| Dinamarca | 02:00 (+1 día) | TV2 Sport |
| Finlandia | 03:00 (+1 día) | MTV Katsomo |
| Polonia | 02:00 (+1 día) | Canal+ Sport |
| República Checa | 02:00 (+1 día) | OnePlay |
| Hungría | 02:00 (+1 día) | TV2 Play |
| Grecia | 03:00 (+1 día) | Nova Sports Prime |
| Rusia (Moscú) | 04:00 (+1 día) | Okko Sport |
| Turquía | 04:00 (+1 día) | S Sport+ |
| Ucrania | 03:00 (+1 día) | Megogo Football |
| Serbia | 02:00 (+1 día) | Arena Sport 1 |
| Croacia | 02:00 (+1 día) | Arena Sport 1 |
| Bosnia‑Herzegovina | 02:00 (+1 día) | Moja TV |
| Eslovenia | 02:00 (+1 día) | Arena Sport 1 |
| Eslovaquia | 02:00 (+1 día) | Voyo Nova Sport 4 |
| Rumanía | 03:00 (+1 día) | Digi Online |
| Bulgaria | 03:00 (+1 día) | Diema Sport 3 |
| Letonia | 03:00 (+1 día) | Go3 Extra Sports |
| Lituania | 03:00 (+1 día) | Go3 Extra Sports |
| Estonia | 03:00 (+1 día) | Go3 Extra Sports |
| Georgia | 04:00 (+1 día) | Setanta Sports 2 |
| Armenia | 04:00 (+1 día) | Setanta Sports 2 |
| Azerbaiyán | 04:00 (+1 día) | Setanta Sports 2 |
| Kazajistán (Almaty) | 05:00 (+1 día) | Setanta Sports 2 |
| Uzbekistán | 05:00 (+1 día) | Setanta Sports 2 |
| Turkmenistán | 05:00 (+1 día) | Setanta Sports 2 |
| Tayikistán | 05:00 (+1 día) | Setanta Sports 2 |
| Kirguistán | 05:00 (+1 día) | Setanta Sports 2 |
| Afganistán | 05:30 (+1 día) | FanCode |
| Pakistán | 05:00 (+1 día) | FanCode |
| India | 05:30 (+1 día) | FanCode |
| Bangladesh | 06:00 (+1 día) | FanCode |
| Nepal | 05:45 (+1 día) | FanCode |
| Sri Lanka | 05:30 (+1 día) | FanCode |
| Myanmar | 06:30 (+1 día) | beIN Sports Connect |
| Tailandia | 07:00 (+1 día) | beIN Sports Connect |
| Vietnam | 07:00 (+1 día) | beIN Sports Connect |
| Camboya | 07:00 (+1 día) | beIN Sports Connect |
| Laos | 07:00 (+1 día) | beIN Sports Connect |
| Indonesia (Jakarta) | 07:00 (+1 día) | beIN Sports Connect |
| Malasia | 08:00 (+1 día) | beIN Sports Connect |
| Singapur | 08:00 (+1 día) | beIN Sports Connect |
| China | 08:00 (+1 día) | iQiyi |
| Hong Kong | 08:00 (+1 día) | Now Player |
| Taiwán | 08:00 (+1 día) | Now Player |
| Japón | 09:00 (+1 día) | DAZN Japón |
| Corea del Sur | 09:00 (+1 día) | DAZN Corea |
| Mongolia | 09:00 (+1 día) | DAZN Mongolia |
| Australia (Sydney) | 11:00 (+1 día) | Stan Sport |
| Australia (Perth) | 10:00 (+1 día) | Stan Sport |
| Nueva Zelanda | 12:00 (+1 día) | Sky Sport |
| Sudáfrica | 02:00 (+1 día) | SuperSport Máximo 3 |
| Nigeria | 01:00 (+1 día) | SuperSport Máximo 3 |
| Egipto | 02:00 (+1 día) | beIN Sports HD 1 |
| Kenia | 03:00 (+1 día) | SuperSport Máximo 3 |
| Etiopía | 03:00 (+1 día) | SuperSport Máximo 3 |
| Tanzania | 03:00 (+1 día) | SuperSport Máximo 3 |
| Uganda | 03:00 (+1 día) | SuperSport Máximo 3 |
| Ghana | 01:00 (+1 día) | SuperSport Máximo 3 |
| Senegal | 01:00 (+1 día) | SuperSport Máximo 3 |
| Marruecos | 00:00 (+1 día) | beIN Sports HD 1 |
| Argelia | 01:00 (+1 día) | beIN Sports HD 1 |
| Túnez | 01:00 (+1 día) | beIN Sports HD 1 |
| Libia | 02:00 (+1 día) | beIN Sports HD 1 |
| Jordania | 03:00 (+1 día) | beIN Sports HD 1 |
| Líbano | 03:00 (+1 día) | beIN Sports HD 1 |
| Israel | 02:00 (+1 día) | Sport 2 |
| Arabia Saudita | 03:00 (+1 día) | beIN Sports HD 1 |
| Emiratos Árabes Unidos | 04:00 (+1 día) | beIN Sports HD 1 |
| Qatar | 03:00 (+1 día) | beIN Sports HD 1 |
| Omán | 04:00 (+1 día) | beIN Sports HD 1 |
| Kuwait | 03:00 (+1 día) | beIN Sports HD 1 |
| Yemen | 03:00 (+1 día) | beIN Sports HD 1 |
| Irak | 03:00 (+1 día) | beIN Sports HD 1 |
| Irán | 04:00 (+1 día) | beIN Sports HD 1 |
| Siria | 03:00 (+1 día) | beIN Sports HD 1 |
| Chipre | 03:00 (+1 día) | Cytavision Sports 5 |
| Malta | 02:00 (+1 día) | GO TV Anywhere |
¿Cómo verlo sin complicaciones?
- Haz clic en el enlace del canal correspondiente.
- Regístrate o inicia sesión (muchas plataformas ofrecen prueba gratuita).
- Disfruta del partido en alta definición desde cualquier dispositivo.
¡Marca el calendario, abre la app o la página del canal y apoya a tu equipo!





