El esperado duelo entre los leones de Bilbao y los blancos del Madrid se juega este miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 12:00 p.m. hora de Costa Rica (18:00 UTC). A continuación tienes la hora local y el enlace directo al sitio oficial donde podrás seguir el partido en más de 100 países.
| País | Hora local | Canal / Plataforma |
|---|---|---|
| Costa Rica | 12:00 | Sky Sports Norte |
| México | 12:00 | Sky Sports Norte |
| Guatemala | 12:00 | Sky Sports Norte |
| El Salvador | 12:00 | Sky Sports Norte |
| Honduras | 12:00 | Sky Sports Norte |
| Nicaragua | 12:00 | Sky Sports Norte |
| Panamá | 12:00 | Sky Sports Norte |
| Colombia | 13:00 | ESPN Colombia |
| Ecuador | 13:00 | ESPN Ecuador |
| Perú | 13:00 | ESPN Perú |
| Venezuela | 14:00 | ESPN Venezuela |
| Chile | 15:00 | ESPN Chile |
| Argentina | 15:00 | ESPN Argentina |
| Uruguay | 15:00 | ESPN Uruguay |
| Paraguay | 15:00 | ESPN Paraguay |
| Bolivia | 14:00 | ESPN Bolivia |
| Brasil | 15:00 | Disney+ Brasil |
| EE. UU. (Este) | 13:00 | ESPN Deportes |
| EE. UU. (Centro) | 12:00 | ESPN Deportes |
| EE. UU. (Montaña) | 11:00 | ESPN Deportes |
| EE. UU. (Pacífico) | 10:00 | ESPN Deportes |
| Canadá (Este) | 13:00 | TSN |
| Canadá (Oeste) | 10:00 | TSN |
| Reino Unido | 19:00 | Premier Sports Player |
| Irlanda | 19:00 | Premier Sports 2 |
| España | 20:00 | DAZN España |
| Portugal | 20:00 | DAZN Portugal |
| Francia | 20:00 | beIN Sports 1 |
| Alemania | 20:00 | DAZN Alemania |
| Italia | 20:00 | DAZN Italia |
| Suiza | 20:00 | Blue Sport |
| Países Bajos | 20:00 | Ziggo Sport |
| Bélgica | 20:00 | DAZN Bélgica |
| Austria | 20:00 | DAZN Austria |
| Suecia | 20:00 | TV4 Play |
| Noruega | 20:00 | TV2 Play |
| Dinamarca | 20:00 | TV2 Sport |
| Finlandia | 21:00 | MTV Katsomo |
| Polonia | 20:00 | Canal+ Sport |
| República Checa | 20:00 | OnePlay |
| Hungría | 20:00 | TV2 Play |
| Grecia | 21:00 | Nova Sports Prime |
| Rusia (Moscú) | 22:00 | Okko Sport |
| Turquía | 22:00 | S Sport+ |
| Ucrania | 21:00 | Megogo Football |
| Serbia | 20:00 | Arena Sport 1 |
| Croacia | 20:00 | Arena Sport 1 |
| Bosnia‑Herzegovina | 20:00 | Moja TV |
| Eslovenia | 20:00 | Arena Sport 1 |
| Eslovaquia | 20:00 | Voyo Nova Sport 4 |
| Rumanía | 21:00 | Digi Online |
| Bulgaria | 21:00 | Diema Sport 3 |
| Letonia | 21:00 | Go3 Extra Sports |
| Lituania | 21:00 | Go3 Extra Sports |
| Estonia | 21:00 | Go3 Extra Sports |
| Georgia | 22:00 | Setanta Sports 2 |
| Armenia | 22:00 | Setanta Sports 2 |
| Azerbaiyán | 22:00 | Setanta Sports 2 |
| Kazajistán (Almaty) | 23:00 | Setanta Sports 2 |
| Uzbekistán | 23:00 | Setanta Sports 2 |
| Turkmenistán | 23:00 | Setanta Sports 2 |
| Tayikistán | 23:00 | Setanta Sports 2 |
| Kirguistán | 23:00 | Setanta Sports 2 |
| Afganistán | 23:30 | FanCode |
| Pakistán | 23:00 | FanCode |
| India | 23:30 | FanCode |
| Bangladesh | 00:00 (+1 día) | FanCode |
| Nepal | 23:45 | FanCode |
| Sri Lanka | 23:30 | FanCode |
| Myanmar | 00:30 (+1 día) | beIN Sports Connect |
| Tailandia | 01:00 (+1 día) | beIN Sports Connect |
| Vietnam | 01:00 (+1 día) | beIN Sports Connect |
| Camboya | 01:00 (+1 día) | beIN Sports Connect |
| Laos | 01:00 (+1 día) | beIN Sports Connect |
| Indonesia (Jakarta) | 01:00 (+1 día) | beIN Sports Connect |
| Malasia | 02:00 (+1 día) | beIN Sports Connect |
| Singapur | 02:00 (+1 día) | beIN Sports Connect |
| China | 02:00 (+1 día) | iQiyi |
| Hong Kong | 02:00 (+1 día) | Now Player |
| Taiwán | 02:00 (+1 día) | Now Player |
| Japón | 03:00 (+1 día) | DAZN Japón |
| Corea del Sur | 03:00 (+1 día) | DAZN Corea |
| Mongolia | 03:00 (+1 día) | DAZN Mongolia |
| Australia (Sydney) | 05:00 (+1 día) | Stan Sport |
| Australia (Perth) | 04:00 (+1 día) | Stan Sport |
| Nueva Zelanda | 06:00 (+1 día) | Sky Sport |
| Fiyi | 07:00 (+1 día) | Sky Sport |
| Papúa Nueva Guinea | 05:00 (+1 día) | Stan Sport |
| Sudáfrica | 20:00 | SuperSport Máximo 3 |
| Nigeria | 19:00 | SuperSport Máximo 3 |
| Egipto | 20:00 | beIN Sports HD 1 |
| Kenia | 21:00 | SuperSport Máximo 3 |
| Etiopía | 21:00 | SuperSport Máximo 3 |
| Tanzania | 21:00 | SuperSport Máximo 3 |
| Uganda | 21:00 | SuperSport Máximo 3 |
| Ghana | 19:00 | SuperSport Máximo 3 |
| Senegal | 19:00 | SuperSport Máximo 3 |
| Marruecos | 18:00 | beIN Sports HD 1 |
| Argelia | 19:00 | beIN Sports HD 1 |
| Túnez | 19:00 | beIN Sports HD 1 |
| Libia | 20:00 | beIN Sports HD 1 |
| Jordania | 21:00 | beIN Sports HD 1 |
| Líbano | 21:00 | beIN Sports HD 1 |
| Israel | 20:00 | Sport 2 |
| Arabia Saudita | 21:00 | beIN Sports HD 1 |
| Emiratos Árabes Unidos | 22:00 | beIN Sports HD 1 |
| Qatar | 21:00 | beIN Sports HD 1 |
| Omán | 22:00 | beIN Sports HD 1 |
| Kuwait | 21:00 | beIN Sports HD 1 |
| Yemen | 21:00 | beIN Sports HD 1 |
| Irak | 21:00 | beIN Sports HD 1 |
| Irán | 22:00 | beIN Sports HD 1 |
| Siria | 21:00 | beIN Sports HD 1 |
| Chipre | 21:00 | Cytavision Sports 5 |
| Malta | 20:00 | GO TV Anywhere |
| Islandia | 18:00 | — |
| Luxemburgo | 20:00 | — |
| Andorra | 20:00 | — |
| Mónaco | 20:00 | — |
| San Marino | 20:00 | — |
| Vaticano | 20:00 | — |
| Liechtenstein | 20:00 | — |
| Gibraltar | 20:00 | — |
| Islas Færøer | 20:00 | — |
| Groenlandia (Nuuk) | 17:00 | — |
| Islas Caimán | 12:00 | — |
| Jamaica | 12:00 | — |
| Bahamas | 13:00 | — |
| Barbados | 13:00 | — |
| Trinidad y Tobago | 13:00 | — |
| Aruba | 13:00 | — |
| Curacao | 13:00 | — |
| Puerto Rico | 13:00 | — |
| República Dominicana | 13:00 | — |
| Cuba | 13:00 | — |
| Haití | 13:00 | — |
| Belice | 12:00 | — |
| Islas Coco |





