El esperado Volumen 1 de Stranger Things se estrena a las 19:00 h (7 p.m.) hora de Costa Rica (UTC‑6). A continuación tienes la hora local de la premiere en más de 120 países.
| País | Hora local (fecha) |
|---|---|
| Costa Rica | 19:00 – 26 nov |
| México (Centro) | 19:00 – 26 nov |
| Guatemala | 19:00 – 26 nov |
| El Salvador | 19:00 – 26 nov |
| Honduras | 19:00 – 26 nov |
| Nicaragua | 19:00 – 26 nov |
| Panamá | 19:00 – 26 nov |
| Colombia | 20:00 – 26 nov |
| Ecuador | 20:00 – 26 nov |
| Perú | 20:00 – 26 nov |
| Bolivia | 21:00 – 26 nov |
| Venezuela | 21:00 – 26 nov |
| Chile | 22:00 – 26 nov |
| Argentina | 22:00 – 26 nov |
| Uruguay | 22:00 – 26 nov |
| Paraguay | 22:00 – 26 nov |
| Brasil (São Paulo) | 22:00 – 26 nov |
| EE. UU. (Eastern) | 20:00 – 26 nov |
| EE. UU. (Central) | 19:00 – 26 nov |
| EE. UU. (Mountain) | 18:00 – 26 nov |
| EE. UU. (Pacific) | 17:00 – 26 nov |
| Canadá (Eastern) | 20:00 – 26 nov |
| Canadá (Central) | 19:00 – 26 nov |
| Canadá (Mountain) | 18:00 – 26 nov |
| Canadá (Pacific) | 17:00 – 26 nov |
| Reino Unido | 01:00 – 27 nov |
| Irlanda | 01:00 – 27 nov |
| España | 02:00 – 27 nov |
| Francia | 02:00 – 27 nov |
| Alemania | 02:00 – 27 nov |
| Italia | 02:00 – 27 nov |
| Portugal | 01:00 – 27 nov |
| Países Bajos | 02:00 – 27 nov |
| Bélgica | 02:00 – 27 nov |
| Suiza | 02:00 – 27 nov |
| Suecia | 02:00 – 27 nov |
| Noruega | 02:00 – 27 nov |
| Dinamarca | 02:00 – 27 nov |
| Finlandia | 03:00 – 27 nov |
| Polonia | 02:00 – 27 nov |
| República Checa | 02:00 – 27 nov |
| Hungría | 02:00 – 27 nov |
| Grecia | 03:00 – 27 nov |
| Rusia (Moscú) | 04:00 – 27 nov |
| Turquía | 04:00 – 27 nov |
| Ucrania | 03:00 – 27 nov |
| Bielorrusia | 04:00 – 27 nov |
| Serbia | 02:00 – 27 nov |
| Croacia | 02:00 – 27 nov |
| Bosnia‑Herzegovina | 02:00 – 27 nov |
| Eslovenia | 02:00 – 27 nov |
| Eslovaquia | 02:00 – 27 nov |
| Rómnia | 03:00 – 27 nov |
| Bulgaria | 03:00 – 27 nov |
| Letonia | 03:00 – 27 nov |
| Lituania | 03:00 – 27 nov |
| Estonia | 03:00 – 27 nov |
| Georgia | 05:00 – 27 nov |
| Armenia | 05:00 – 27 nov |
| Azerbaiyán | 05:00 – 27 nov |
| Kazajistán (Almaty) | 06:00 – 27 nov |
| Uzbekistán | 06:00 – 27 nov |
| Turkmenistán | 06:00 – 27 nov |
| Tayikistán | 06:00 – 27 nov |
| Kirguistán | 06:00 – 27 nov |
| Afganistán | 06:30 – 27 nov |
| Pakistán | 06:00 – 27 nov |
| India | 06:30 – 27 nov |
| Bangladesh | 07:00 – 27 nov |
| Nepal | 06:45 – 27 nov |
| Sri Lanka | 06:30 – 27 nov |
| Myanmar | 07:30 – 27 nov |
| Tailandia | 08:00 – 27 nov |
| Vietnam | 08:00 – 27 nov |
| Camboya | 08:00 – 27 nov |
| Laos | 08:00 – 27 nov |
| Indonesia (Jakarta) | 08:00 – 27 nov |
| Malasia | 09:00 – 27 nov |
| Singapur | 09:00 – 27 nov |
| China | 09:00 – 27 nov |
| Hong Kong | 09:00 – 27 nov |
| Taiwán | 09:00 – 27 nov |
| Japón | 10:00 – 27 nov |
| Corea del Sur | 10:00 – 27 nov |
| Mongolia (Ulaanbaatar) | 10:00 – 27 nov |
| Australia (Sydney) | 12:00 – 27 nov |
| Australia (Perth) | 09:00 – 27 nov |
| Nueva Zelanda | 13:00 – 27 nov |
| Fiyi | 14:00 – 27 nov |
| Papúa Nueva Guinea | 12:00 – 27 nov |
| Islas Marshall | 13:00 – 27 nov |
| Sudáfrica | 03:00 – 27 nov |
| Nigeria | 02:00 – 27 nov |
| Egipto | 03:00 – 27 nov |
| Kenia | 04:00 – 27 nov |
| Etiopía | 04:00 – 27 nov |
| Tanzania | 04:00 – 27 nov |
| Uganda | 04:00 – 27 nov |
| Ghana | 02:00 – 27 nov |
| Senegal | 02:00 – 27 nov |
| Marruecos | 01:00 – 27 nov |
| Argelia | 02:00 – 27 nov |
| Túnez | 02:00 – 27 nov |
| Libia | 03:00 – 27 nov |
| Jordania | 04:00 – 27 nov |
| Líbano | 04:00 – 27 nov |
| Israel | 03:00 – 27 nov |
| Arabia Saudita | 04:00 – 27 nov |
| Emiratos Árabes Unidos | 05:00 – 27 nov |
| Qatar | 04:00 – 27 nov |
| Omán | 05:00 – 27 nov |
| Kuwait | 04:00 – 27 nov |
| Yemen | 04:00 – 27 nov |
| Irak | 04:00 – 27 nov |
| Irán | 05:00 – 27 nov |
| Siria | 04:00 – 27 nov |
| Chipre | 04:00 – 27 nov |
| Grecia | 03:00 – 27 nov |
| Malta | 02:00 – 27 nov |
| Islandia | 01:00 – 27 nov |
| Luxemburgo | 02:00 – 27 nov |
| Andorra | 02:00 – 27 nov |
| Mónaco | 02:00 – 27 nov |
| San Marino | 02:00 – 27 nov |
| Vaticano | 02:00 – 27 nov |
| Liechtenstein | 02:00 – 27 nov |
| Gibraltar | 02:00 – 27 nov |
| Islas Færøer | 02:00 – 27 nov |
| Groenlandia (Nuuk) | 22:00 – 26 nov |
| Islas Caimán | 18:00 – 26 nov |
| Jamaica | 18:00 – 26 nov |
| Bahamas | 19:00 – 26 nov |
| Barbados | 19:00 – 26 nov |
| Trinidad y Tobago | 19:00 – 26 nov |
| Aruba | 19:00 – 26 nov |
| Curacao | 19:00 – 26 nov |
| Puerto Rico | 19:00 – 26 nov |
| República Dominicana | 19:00 – 26 nov |
| Cuba | 19:00 – 26 nov |
| Haití | 19:00 – 26 nov |
| Belice | 18:00 – 26 nov |
| Islas Coco | 19:00 – 26 nov |
| Islas Galápagos | 18:00 – 26 nov |
| … (más de 120 países) |
Tip: Si tu país no aparece, la transmisión oficial de Netflix está disponible a la hora correspondiente a tu zona horaria; la señal se sincroniza a 01:00 UTC del 27 nov.
¡Marca tu calendario y prepárate para volver a Hawkins!





